| Medios de almacenaje | |
| Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express 4.0 |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Memoria Intel® Optane™ instalada | No |
| NVMe | Si |
| Capacidad total SSD | 512GB |
| Capacidad | 512GB |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Versión HDMI | 1.4/2.1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Multimedia | |
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Potencia estimada RMS | 6 W |
| Número de altavoces | 2 |
| Cámara incorporada | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del paquete | 670 mm |
| Profundidad del paquete | 229 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540 mm |
| Alto (con soporte) | 431 mm |
| Peso (con soporte) | 6 kg |
| Peso del paquete | 9.55 kg |
| Altura del paquete | 553 mm |
| Largo (con soporte) | 192 mm |
| Detalles técnicos | |
| Sustainability certificates | GREENGUARD, ENERGY STAR, WEEE, REACH, RoHS |
| Memoria | |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Memoria RAM | 16GB |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Factor de forma | DIMM/SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5200 MHz |
| Exhibición | |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8″) |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de inclinación | -5 – 15° |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 99% |
| Resolución de la pantalla | 1920×1080 Full HD |
| Tipo HD | Full HD |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Otras características | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
| Sustentabilidad | |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Diseño | |
| Nombre del color | Luna Grey |
| Color del producto | Gris, Metálico |
| Software | |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Certificados | |
| Certificados de conformidad | WEEE, REACH, RoHS |
| Contenido del embalaje | |
| Idioma del teclado | Español |
| Incluye teclado | Si |
| Ratón incluido | Si |
| Conexión | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
| Altitud de funcionamiento | -15.2 – 3048 m |
| Procesador | |
| Máxima potencia del turbo | 95 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.6 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Familia de procesador | Intel Core |
| Modelo del procesador | i5-13420H |
| Socket de procesador | FCBGA1744 |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Frecuencia del procesador | 3.4 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.4 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.6 GHz |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Generación del procesador | Intel Core i5-13xxx |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Audio | |
| Fabricante de altavoces | Harman Kardon |
| Altavoces incorporados | Si |
| Chip de sonido | Realtek ALC233-CG |
| Micrófono incorporado | Si |
| Contenido del empaque | |
| Conectividad del teclado | Inalámbrico |
| Conectividad del ratón | Inalámbrico |
| Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Desempeño | |
| BIOS contraseña | Si |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel® SoC |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
| Red | |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Baja Energía Bluetooth (BLE) | No |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
All In One Lenovo Ideacentre 24IRH9, 23.8″, CI5-13420H 3.40GHZ/16GB/512GB SSD/Win 11 Home/Color Gris, F0HN0009LD
199,99 €
Familia de procesador: Intel Core
Memoria interna: 16GB
Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM
Capacidad total de almacenaje: 512 GB
Sistema operativo instalado: Windows 11 Homef
Categoría: Hot Sale
| pa_brand | Lenovo |
|---|
Sé el primero en valorar “All In One Lenovo Ideacentre 24IRH9, 23.8″, CI5-13420H 3.40GHZ/16GB/512GB SSD/Win 11 Home/Color Gris, F0HN0009LD” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
¡Oferta!
Hot Sale
¡Oferta!
Hot Sale
¡Oferta!
¡Oferta!
Hot Sale
¡Oferta!
Hot Sale
¡Oferta!
Hot Sale
¡Oferta!
¡Oferta!












Valoraciones
No hay valoraciones aún.